Základy aplikované statistiky pro studující farmacie
Vydání: Karolinum 1991 | Jazyk: čeština | Signatura: K 7805
Omlouváme se, tento titul je v Městské knihovně v Praze nedostupný.
Zkuste štěstí v dalších českých knihovnách a hledejte nedostupné tituly na www.knihovny.cz.

Podrobnosti tohoto vydání
| Popis | |
|---|---|
| Čtenářská kategorie | kniha |
| Záhlaví | KLEMERA, Petr |
| Název | Základy aplikované statistiky pro studující farmacie |
| Podnázev | Skripta pro posluchače farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Plzni |
| Autor | Petr Klemera, Věra Klemerová |
| Autor textu | Klemerová, Věra |
| Vydání | 1.vyd |
| Měřítko | |
| Místo vydání | Praha |
| Země vydání | cs |
| Nakladatel | Karolinum |
| Rok vydání | 1991 |
| Rozsah | 98 s. |
| Durata | |
| Vybavení | tab., obr., grafy |
| Rozměry | 30 cm |
| Počet stran | 98 |
| Doprovodný materiál | |
| Poznámka | <Elektronická verze přístupná pouze v knihovně.> |
| ISBN | 80-7066-507-6 |
| Cena | 15 |
| Obsahová char. "OCH" | K2b |
| Obsah OCHu | Aritmetika. Teorie čísel. Geometrie čísel. |
Lístek
| MARC |
|---|



