Hustota a ekonomika měst
Vydání: ČVUT - Masarykův ústav vyšších studií : Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy : Pavel Hnilička Architekti, s.r.o. 2018 | Jazyk: čeština | Signatura: S 27968
Cílem publikace je poskytnout praktický nástroj pro stanovení investičních nákladů a výdajů na údržbu a rozvoj městských čtvrtí. Určeno pro starosty a další představitele místních samospráv.

Podrobnosti tohoto vydání
Popis | |
---|---|
Čtenářská kategorie | kniha |
Záhlaví | Hudeček, Tomáš |
Název | Hustota a ekonomika měst |
Autor | Tomáš Hudeček, Martin Dlouhý, Pavel Hnilička, Lucie Leňo Cutáková, Michal Leňo |
Autor textu | Dlouhý, Martin; Hnilička, Pavel; Leňo Cutáková, Lucie; Leňo, Michal |
Vydání | |
Měřítko | |
Místo vydání | [Praha] |
Země vydání | Česko |
Nakladatel | ČVUT - Masarykův ústav vyšších studií : Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy : Pavel Hnilička Architekti, s.r.o. |
Rok vydání | [2018] ©2018 |
Rozsah | 135 stran |
Durata | |
Vybavení | ilustrace (převážně barevné), plány |
Rozměry | 28 cm |
Počet stran | 135 |
Doprovodný materiál | |
Poznámka | Anglické resumé |
ISBN | 978-80-87931-75-2 |
Cena | 150 |
Obsahová char. "OCH" | S2b1 |
Obsah OCHu | Územní plánování. Urbanismus. |
Lístek
Odkazy
Obsah v PDF
Prohlédněte si obsah v PDF.
MARC |
---|