Fundamental data for determining seismic hazard for localities in Central Europe
Vydání: Gradus 1998 | Jazyk: angličtina | Signatura: K 9487
Seismologické, geofyzikální i geologické poznatky o procesu zemětřesení ve střední Evropě a vytvoření mezinárodního regionálního seismotektonického modelu.

Podrobnosti tohoto vydání
| Popis | |
|---|---|
| Čtenářská kategorie | kniha |
| Záhlaví | PROCHÁZKOVÁ, Dana |
| Název | Fundamental data for determining seismic hazard for localities in Central Europe |
| Autor | Dana Procházková, Pavel Šimůnek |
| Autor textu | Šimůnek, Pavel |
| Vydání | |
| Měřítko | |
| Místo vydání | Praha |
| Země vydání | Česko |
| Nakladatel | Gradus |
| Rok vydání | 1998 |
| Rozsah | 132 s. |
| Durata | |
| Vybavení | obr., tab., mapy |
| Rozměry | 25 cm |
| Počet stran | 132 |
| Doprovodný materiál | |
| Poznámka | |
| ISBN | 80-238-2661-1 |
| Cena | 50 |
| Obsahová char. "OCH" | K5a |
| Obsah OCHu | Pomocné vědy geologické. Geoastronomie. Geofyzika. Geochemie. Geobiologie. Všeobecná geologie. Teorie o vzniku Země. Geodynamika. Zemětřesení. Glaciologie. Geomorfologie. Speleologie. Oceánografie. Historická geologie. Geologie oblastní. Vulkanická činnost. Podmořská fotografie. Stratigrafie. |
Lístek
| MARC |
|---|



