Dějiny hospodářství českých zemí od počátku industrializace do současnosti (Sv. 3,)
Vydání: Karolinum 1995 | Jazyk: čeština | Signatura: G 4406/3
Charakteristické rysy a statistická data o vývoji národního hospodářství v letech 1918-1945, v období nově utvářené národní ekonomiky a německé okupace.

Podrobnosti tohoto vydání
Popis | |
---|---|
Čtenářská kategorie | kniha |
Záhlaví | DĚJINY |
Název | Dějiny hospodářství českých zemí od počátku industrializace do současnosti |
Podnázev | [skripta pro posluchače Filozofické fakulty Univerzity Karlovy] |
Označení a číslo části | Sv. 3, |
Název části | Období první Československé republiky a německé okupace 1918-1945 |
Vydání | 1. vyd |
Měřítko | |
Místo vydání | Praha |
Země vydání | Česko |
Nakladatel | Karolinum |
Rok vydání | 1995 |
Rozsah | 219 s., 17 tab. |
Durata | |
Vybavení | tab. |
Rozměry | 21 cm |
Počet stran | 219 |
Doprovodný materiál | |
Poznámka | |
ISBN | 80-7184-051-3 |
Cena | 82 |
Obsahová char. "OCH" | G6g |
Obsah OCHu | Ekonomika a národohospodářské dějiny společného státu Čechů a Slováků od roku 1918 do roku 1992 (případně starší české a slovenské národohospodářské dějiny). |
Lístek
Odkazy
Obsah v PDF
Prohlédněte si obsah v PDF.
MARC |
---|