Architecture through the digital lens - drawings, knowledge modelling, media, design research, pedagogy, and interactive architecture
Vydání: České vysoké učení technické 2017 | Jazyk: angličtina | Signatura: JC 18642
Omlouváme se, tento titul je v Městské knihovně v Praze nedostupný.
Zkuste štěstí v dalších českých knihovnách a hledejte nedostupné tituly na www.knihovny.cz.

Podrobnosti tohoto vydání
Popis | |
---|---|
Čtenářská kategorie | kniha |
Záhlaví | Achten, Henri |
Název | Architecture through the digital lens - drawings, knowledge modelling, media, design research, pedagogy, and interactive architecture |
Podnázev | Architektura z pohledu digitálního objektivu - výkresy, modelování znalostí, média, výzkum designem, pedagogika a interaktivní architektura |
Autor | Henri Achten |
Vydání | 1. vydání |
Měřítko | |
Místo vydání | V Praze |
Země vydání | Česko |
Nakladatel | České vysoké učení technické; České vysoké učení technické v Praze. |
Rok vydání | [2017] ©2017 |
Rozsah | 44 stran |
Durata | |
Vybavení | ilustrace (převážně barevné) |
Rozměry | 21 cm |
Počet stran | 44 |
Doprovodný materiál | |
Název edice | Profesorská přednáška ; |
Poznámka | České a anglické resumé |
ISBN | 978-80-01-06332-3 |
Cena | 44 |
Obsahová char. "OCH" | S2 |
Obsah OCHu | ARCHITEKTURA (všeobecné a teoretické práce). Slovníky. Encyklopedie. |
Lístek
Odkazy
Obsah v PDF
Prohlédněte si obsah v PDF.
MARC |
---|