Šumava - Trojmezí, Lipno
Vydání: Kartografie 2014 | Jazyk: čeština | Signatura: EM 4131

Podrobnosti tohoto vydání
| Popis | |
|---|---|
| Čtenářská kategorie | mapa |
| Záhlaví | ŠUMAVA |
| Název | Šumava - Trojmezí, Lipno |
| Podnázev | cykloturistická mapa |
| Vydání | 3. vyd |
| Měřítko | Měřítko 1:70 000 |
| Místo vydání | Praha |
| Země vydání | Česko |
| Nakladatel | Kartografie |
| Rok vydání | 2014 |
| Rozsah | 1 mapa |
| Periodicita | neuvedeno |
| Durata | |
| Vybavení | barev. |
| Rozměry | 60 x 74 cm, složeno na 22 x 11 cm, v plastovém pouzdře |
| Počet stran | 1 |
| Doprovodný materiál | |
| Název edice | Cykloturistické mapy ; |
| Poznámka | |
| ISBN | 978-80-7393-351-7 |
| Cena | 109 |
| Obsahová char. "OCH" | E1b |
| Obsah OCHu | Mapy. Atlasy. Plány. Historické mapy a atlasy. |
Lístek
| MARC |
|---|