Economic development of the EU new member states
Vydání: Oeconomica 2013 | Jazyk: angličtina | Signatura: G 15132
Práce zkoumá ekonomický vývoj dvanácti nových členských států Evropské unie a dopady ekonomické a finanční krize na tyto státy.
Podrobnosti tohoto vydání
Popis | |
---|---|
Čtenářská kategorie | kniha |
Záhlaví | BOLOTOV, Ilya |
Název | Economic development of the EU new member states |
Podnázev | the impact of the crisis and the role of the single European currency |
Autor | Ilya Bolotov, Radek Čajka, Kateřina Gajdušková |
Autor textu | Čajka, Radek; Gajdušková, Kateřina |
Vydání | Ed. 1st |
Měřítko | |
Místo vydání | Prague |
Země vydání | Česko |
Nakladatel | Oeconomica |
Rok vydání | 2013 |
Rozsah | 262 s. |
Durata | |
Vybavení | il., tabulky, grafy, 1 mapa |
Rozměry | 25 cm |
Počet stran | 262 |
Doprovodný materiál | |
Poznámka | |
ISBN | 978-80-245-1994-4 |
Cena | 450 |
Obsahová char. "OCH" | G6c |
Obsah OCHu | Ekonomický vývoj. Vývojová stadia. Vývojové stupně hospodářství. Ekonomické systémy. Ekonomický růst. Prognózy. Hospodářská rovnováha. |
Lístek
Odkazy
Obsah v PDF
Prohlédněte si obsah v PDF.
MARC |
---|