Atlas zemí Koruny české
Vydání: Skřivan 2002 | Jazyk: čeština | Signatura: D 14451
Výběr reprodukcí map českého státu a jeho regionů od přelomu 15. a 16. stol. do druhé poloviny 19. stol.

Podrobnosti tohoto vydání
| Popis | |
|---|---|
| Čtenářská kategorie | kniha |
| Záhlaví | SEMOTANOVÁ, Eva |
| Název | Atlas zemí Koruny české |
| Autor | Eva Semotanová |
| Vydání | Vyd. 1 |
| Měřítko | |
| Místo vydání | Praha |
| Země vydání | Česko |
| Nakladatel | Skřivan |
| Rok vydání | 2002 |
| Rozsah | 192 s. |
| Durata | |
| Vybavení | mapy |
| Rozměry | 32 cm |
| Počet stran | 192 |
| Doprovodný materiál | |
| Poznámka | |
| ISBN | 80-86493-04-0 |
| Cena | 749 |
| Obsahová char. "OCH" | D2+ |
| Obsah OCHu | ČESKÉ, SLOVENSKÉ A ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY. Oborové slovníky, encyklopedie, bibliografie. Osobnosti a memoáry. Syntetické práce. Sborníky. Historické atlasy. Chronologie. |
Lístek
| MARC |
|---|



